| LW78 স্মার্ট ওয়াচ [এপিপি: পোশাক] রঙ: সোনা/সিলভার |  | |
| যান্ত্রিক |  | |
| পানি প্রতিরোধী | 3এটিএম | |
| প্রদর্শনীর আকার | 1.39'' | |
| পর্দার ধরন | টিএফটি | |
| স্ক্রীন কভার | গ্লাস কভার | |
| মধ্যম ফ্রেম | দস্তা খাদ | |
| বোতাম | 2 বোতাম | |
| নীচের শেল উপাদান | পিসি | |
| কব্জিব্যান্ড উপাদান | সিলিকন | |
| বাকল | পাউডার ধাতুবিদ্যা, ইলেক্ট্রোপ্লেট | |
| জিহ্বা আলিঙ্গন | পাউডার ধাতুবিদ্যা, ইলেক্ট্রোপ্লেট | |
| শরীরের আকার (L x W x H) মিমি | 52.43*46.05*13.68 | |
| হার্ডওয়্যার |  | |
| সিপিইউ | Realtek8763EW | |
| পিপিজি হার্ট রেট সেন্সর | VP60A | |
| হার্ট রেট লেন্স | দ্বৈত রঙের ছাঁচ | |
| পেডোমিটার | STK8321 | |
| পর্দা | সম্পূর্ণ স্পর্শ পর্দা | |
| পর্দা রেজল্যুশন | 360*360 | |
| স্মৃতি | RAM:578KB+ROM 640KB/FLASH:128Mb | |
| বিটি সংস্করণ | BT5.0 | |
| শক্তি |  | |
| কার্যকরী ভোল্টেজ |  | |
| ব্যাটারি লাইফ | 5 কাজের দিন, স্ট্যান্ডবাই 15 দিন | |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 260mAh | |
| ব্যাটারির ধরন | পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি | |
| চার্জিং পদ্ধতি | ম্যাগনেটিক চার্জিং | |
| সময় ব্যার্থতার | <2.5 ঘন্টা | |
| অ্যাপ ওএস |  | |
| iOS | IOS 10.0+ | |
| অ্যান্ড্রয়েড | Android5.0+ | |











